Қорақалпоғистон Республикаси умумтаълим мактабларининг 2023-2024 ўқув йилида ҳудудлар кесимида ўқитувчиларга бўлган мавжуд эҳтиёжи ҳақида
Қорақалпоғистон Республикаси умумтаълим мактабларининг 2023-2024 ўқув йилида ҳудудлар кесимида ўқитувчиларга бўлган мавжуд эҳтиёжи ҳақида 2024 йил 5 март ҳолатига маълумот
Т/р | Ҳудуд номи | Туман (шаҳар) | Ўқитувчиларга бўлган эҳтиёжи мавжуд мактаб рақами | Ўқитувчиларга бўлган эҳтиёж бўйича | ||
фан номи | дарс соати миқдори | Таълим бериш тили | ||||
1. | Қорақалпоғистон Республикаси | Бўзатов тумани | 12 | ўзбек тили | 12 | қозоқ, қорақалпоқ |
2. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тахтакўпир тумани | 23 | Физика | 6 | қозоқ |
3. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тахтакўпир тумани | 23 | Кимё | 6 | қозоқ |
4. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тахтакўпир тумани | 23 | Ўзбек тили | 14 | қозоқ |
5. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тахтакўпир тумани | 23 | рус тили | 7 | қозоқ |
6. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тахтакўпир тумани | 23 | Инглис тили | 14 | қозоқ |
7. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тахтакўпир тумани | 23 | информатика | 6 | қозоқ |
8. | Қорақалпоғистон Республикаси | Элликқалъа тумани | 33 | Физика | 8 | қозоқ |
9. | Қорақалпоғистон Республикаси | Элликқалъа тумани | 33 | Тасвирий санъат | 6 | қозоқ |
10. | Қорақалпоғистон Республикаси | Элликқалъа тумани | 33 | География | 9 | қозоқ |
11. | Қорақалпоғистон Республикаси | Элликқалъа тумани | 33 | Мусиқа | 5,5 | қозоқ |
12. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тўрткўл тумани | 58 | Физика | 11 | ўзбек |
13. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тўрткўл тумани | 69 | Информатика | 10 | туркман |
14. | Қорақалпоғистон Республикаси | Тўрткўл тумани | 69 | Рус тили | 15 | туркман |
15. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 26 | Мусиқа | 10 | қозоқ, рус ва ўзбек |
16. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 26 | Информатика | 13 | қозоқ, рус ва ўзбек |
17. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 26 | Расм ва чизмачилик | 6 | қозоқ, рус ва ўзбек |
18. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 26 | Ўзбек тили ва адабиёти | 16 | қозоқ, рус ва ўзбек |
19. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 31 | Математика | 15 | рус |
20. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 54 | Рус (давлат) тили | 7 | қозоқ |
21. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 54 | Расм ва чизмачилик | 14,75 | қозоқ |
22. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 54 | биология | 8 | қозоқ |
23. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 56 | информатика | 14 | қорақалпоқ, қозоқ |
24. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 56 | Мусиқа | 10,25 | қорақалпоқ, қозоқ |
25. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 56 | Расм ва чизмачилик | 8,25 | қорақалпоқ, қозоқ |
26. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 56 | Қорақалпоқ (давлат) тили | 6 | қорақалпоқ, қозоқ |
27. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 57 | Физика | 5 | ўзбек, қорақалпоқ |
28. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 57 | Мусиқа | 4,75 | ўзбек, қорақалпоқ |
29. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 57 | Технология | 4 | ўзбек, қорақалпоқ |
30. | Қорақалпоғистон Республикаси | Қўнғирот тумани | 57 | Технология | 4 | ўзбек, қорақалпоқ |
Олис ҳудудлардаги бюджет ташкилотларига малакали мутахассисларни жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.01.2021 йилги ПҚ-4940-сон қарори билан олис ва чекка ҳудудларда жойлашган бюджет тиббиёт муассасаларида олий маълумотли тиббиёт ходимига бўлган эҳтиёж бўйича бўш иш ўринлари хакида маълумот |
|||||
Туман номи | Олис ҳудудларнинг номи (ВМнинг 471-сон қарори бўйича) |
Ушбу ҳудудда жойлашган тиббиёт муассасаси номи | Оилавий шифокор вакансия ставкаси | ||
1 | Қўнғирот тумани | “Жаслиқ” шаҳарча фуқаролар йиғини (ШФЙ) | Жаслык амбулатория | 1,75 | |
3 | Тўрткўл тумани | “Янбошқалъа” овул фуқаролар йиғини (ОФЙ) | 42-сонли ОП | 1 | |
“Қумбоскан” овул фуқаролар йиғини (ОФЙ) | Наврўз ОШП | 0,75 | |||
“Оккамиш” овул фуқаролар йиғини (ОФЙ) | 39-сон ОП | 0,5 | |||
Жами | 4 |